| Germany - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +49 | | 1.51 (1.80) | | € -Ct/min |
| +4932 | | 2.50 (2.97) | | € -Ct/min |
| Germany - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +4915 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49151 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49152 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49155 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49157 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49159 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +4916 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49160 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49162 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49163 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +4917 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49170 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49171 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49172 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49173 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49174 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49175 | | 14.96 (17.80) | | € -Ct/min |
| +49176 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49177 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49178 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| +49179 | | 16.64 (19.80) | | € -Ct/min |
| Germany - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +491801 | | 3.28 (3.90) | | € -Ct/min |
| +491802 | | 5.04* (6.00)* | | € -Ct/call |
| +491803 | | 7.56 (9.00) | | € -Ct/min |
| +491804 | | 16.81* (20.00)* | | € -Ct/call |
| +491805 | | 11.76 (13.99) | | € -Ct/min |
| +4918100027 | | 12.61 (15.01) | | € -Ct/min |
| +491818100 | | 12.61 (15.01) | | € -Ct/min |
| Austria - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +43 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +431 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +43662 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| Austria - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +4365 | | 23.70 (28.20) | | € -Ct/min |
| +43650 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +4366 | | 23.70 (28.20) | | € -Ct/min |
| +43660 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43664 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +43666 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43669 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43676 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +43678 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43680 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43681 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43686 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43688 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +43699 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| Austria - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +4350 | | 3.53 (4.20) | | € -Ct/min |
| +43517 | | 3.53 (4.20) | | € -Ct/min |
| +4357 | | 3.53 (4.20) | | € -Ct/min |
| +4359 | | 3.53 (4.20) | | € -Ct/min |
| +43711 | | 49.58 (59.00) | | € -Ct/min |
| +43720 | | 3.28 (3.90) | | € -Ct/min |
| +43730 | | 45.38 (54.00) | | € -Ct/min |
| +43740 | | 45.38 (54.00) | | € -Ct/min |
| +43780 | | 32.77 (39.00) | | € -Ct/min |
| +43810 | | 49.58 (59.00) | | € -Ct/min |
| +43820 | | 49.58 (59.00) | | € -Ct/min |
| France - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +33 | | 2.10 (2.50) | | € -Ct/min |
| +331 | | 2.10 (2.50) | | € -Ct/min |
| +333 | | 2.10 (2.50) | | € -Ct/min |
| +333888 | | 2.10 (2.50) | | € -Ct/min |
| +334 | | 2.10 (2.50) | | € -Ct/min |
| +33491 | | 2.10 (2.50) | | € -Ct/min |
| France - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +336 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +3365 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| France - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +338 | | 4.96 (5.90) | | € -Ct/min |
| Italy - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +39 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +39011 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +3902 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +3906 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +39066982 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| Italy - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +393 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +39310 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +3932 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +3933 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +3934 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +3936 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +3938 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| +3939 | | 23.11 (27.50) | | € -Ct/min |
| Italy - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Japan - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +81 | | 3.03 (3.61) | | € -Ct/min |
| +813 | | 3.03 (3.61) | | € -Ct/min |
| Japan - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +8170 | | 15.04 (17.90) | | € -Ct/min |
| +8180 | | 15.04 (17.90) | | € -Ct/min |
| +8190 | | 15.04 (17.90) | | € -Ct/min |
| Japan - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Netherlands - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +31 | | 2.35 (2.80) | | € -Ct/min |
| +3110 | | 2.35 (2.80) | | € -Ct/min |
| +3120 | | 2.35 (2.80) | | € -Ct/min |
| Netherlands - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +316 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +3161 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31610 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31611 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31612 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31613 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31614 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31615 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31616 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31617 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31618 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31619 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31620 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31621 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31622 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31623 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31624 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31625 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31626 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31627 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31628 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31629 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +3163 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31630 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31633 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31638 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +3164 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31641 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31642 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31643 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31644 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31645 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31646 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31647 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +31648 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31649 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31650 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31651 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31652 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31653 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31654 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +31655 | | 20.08 (23.90) | | € -Ct/min |
| +3166 | | 21.76 (25.89) | | € -Ct/min |
| +3167 | | 25.21 (30.00) | | € -Ct/min |
| Netherlands - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +3184 | | 29.41 (35.00) | | € -Ct/min |
| +319 | | 29.41 (35.00) | | € -Ct/min |
| +3190 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| Spain - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +34 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +3491 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +34971 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| Spain - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +346 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34600 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34605 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34606 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34607 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34608 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34609 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34610 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34615 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34616 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34617 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34618 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34619 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34620 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34625 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34626 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34627 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34628 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34629 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34630 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34635 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34636 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34637 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34638 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34639 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34645 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34646 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34647 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34648 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34649 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34650 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34651 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34652 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34653 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34654 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34655 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34656 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34657 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34658 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34659 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34660 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34661 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34662 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34665 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34666 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34667 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34669 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34670 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34675 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34676 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34677 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34678 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34679 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34680 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34685 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34686 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34687 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34689 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34690 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34696 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34697 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +34699 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| Spain - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +34700 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34704 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34707 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34800 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34900 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34901 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34902 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34903 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34904 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34905 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34906 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34908 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +34909 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| Switzerland - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +41 | | 2.69 (3.20) | | € -Ct/min |
| +412 | | 2.69 (3.20) | | € -Ct/min |
| +413 | | 2.69 (3.20) | | € -Ct/min |
| +4140 | | 2.69 (3.20) | | € -Ct/min |
| +4141 | | 2.69 (3.20) | | € -Ct/min |
| +4191 | | 2.69 (3.20) | | € -Ct/min |
| Switzerland - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +4172 | | 27.98 (33.30) | | € -Ct/min |
| +4174 | | 33.61 (40.00) | | € -Ct/min |
| +4176 | | 30.00 (35.70) | | € -Ct/min |
| +4177 | | 33.61 (40.00) | | € -Ct/min |
| +4178 | | 30.00 (35.70) | | € -Ct/min |
| +4179 | | 30.00 (35.70) | | € -Ct/min |
| +41860 | | 33.11 (39.40) | | € -Ct/min |
| +4186076 | | 33.11 (39.40) | | € -Ct/min |
| +4186077 | | 33.11 (39.40) | | € -Ct/min |
| +4186078 | | 33.11 (39.40) | | € -Ct/min |
| +4186079 | | 33.11 (39.40) | | € -Ct/min |
| Switzerland - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| United Kingdom - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +44 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +44207 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| +44208 | | 2.18 (2.59) | | € -Ct/min |
| United Kingdom - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +447 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +4471 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4472 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4476 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +447624 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4477 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447701 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447702 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447703 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447705 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447708 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447709 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447710 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447711 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447712 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447713 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447714 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447715 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447717 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447718 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447719 | | 40.00 (47.60) | | € -Ct/min |
| +447720 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447721 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447729 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447730 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447731 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447732 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447733 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447734 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447736 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447739 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447740 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447741 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447742 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447743 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447745 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447746 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447747 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447748 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447749 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +44775 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447750 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447751 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447752 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447753 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447754 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447759 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447760 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447761 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447762 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447763 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447764 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447765 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447766 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447767 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447768 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447769 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447770 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447771 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447773 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447774 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447775 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447776 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447778 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447779 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447780 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447785 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447786 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447787 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447788 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447789 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447790 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447791 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447792 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447793 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447795 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447796 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447798 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447799 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +4478 | | 34.03 (40.50) | | € -Ct/min |
| +447800 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447801 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447802 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447803 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447808 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447809 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447810 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447811 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447812 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447813 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447814 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447815 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447816 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447817 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447818 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447819 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +447820 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +447821 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +44783 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447831 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447833 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447834 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| +447836 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447850 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447855 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447860 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447866 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447867 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447870 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447876 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447879 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447880 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447881 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447884 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447885 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447887 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447889 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447890 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447899 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +4479 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447900 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447901 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447903 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447904 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447905 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447906 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447908 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447909 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447929 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +44793 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +44794 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +44795 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447960 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447961 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447962 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447963 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447966 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447967 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447968 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447970 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447971 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447973 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447974 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447976 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447977 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447979 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447980 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447981 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447984 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447985 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447986 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447987 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447988 | | 33.61 (40.00) | | € -Ct/min |
| +447989 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +447990 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| +449013 | | 21.43 (25.50) | | € -Ct/min |
| United Kingdom - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +4455 | | 15.04 (17.90) | | € -Ct/min |
| +4470 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +447000 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +447002 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +4470300 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470496 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470594 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +447074 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +4470893 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470895 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470906 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470945 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470947 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +4470991 | | 100.00 (119.00) | | € -Ct/min |
| +448 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +448530 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +44881 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +4489 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +449 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +4490 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +4491 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +44911 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| +449567 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| United States - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +1 | | 2.02 (2.40) | | € -Ct/min |
| United States - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| United States - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +1900 | | 2.77 (3.30) | | € -Ct/min |
| +1907 | | 2.86 (3.40) | | € -Ct/min |
| Afghanistan - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +93 | | 29.83 (35.50) | | € -Ct/min |
| Afghanistan - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Afghanistan - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Albania - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +355 | | 14.20 (16.90) | | € -Ct/min |
| +35542 | | 14.20 (16.90) | | € -Ct/min |
| Albania - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +35538 | | 19.24 (22.90) | | € -Ct/min |
| +35568 | | 19.24 (22.90) | | € -Ct/min |
| +35569 | | 19.24 (22.90) | | € -Ct/min |
| Albania - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Algeria - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +213 | | 13.78 (16.40) | | € -Ct/min |
| Algeria - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +21361 | | 13.36 (15.90) | | € -Ct/min |
| +2137 | | 13.36 (15.90) | | € -Ct/min |
| Algeria - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| American Samoa - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +684 | | 520.17 (619.00) | | € -Ct/min |
| American Samoa - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| American Samoa - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Andorra - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +376 | | 4.96 (5.90) | | € -Ct/min |
| Andorra - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +3763 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +3764 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| +3766 | | 23.45 (27.91) | | € -Ct/min |
| Andorra - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Angola - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +244 | | 20.59 (24.50) | | € -Ct/min |
| Angola - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +24491 | | 24.29 (28.91) | | € -Ct/min |
| +24492 | | 24.29 (28.91) | | € -Ct/min |
| Angola - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Anguilla - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +1264 | | 19.58 (23.30) | | € -Ct/min |
| Anguilla - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Anguilla - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Antarctica - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +6721 | | 110.08 (131.00) | | € -Ct/min |
| Antarctica - Mobile |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Antarctica - premium rate |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| Antigua And Barbuda - Fixed-line |
|---|
| prefix | | price |
|---|
| +1268 | | 18.91 (22.50) | | € -Ct/min |
