Business DSL (ADSL)
Einmalige Gebühren | Brutto | Netto |
Aktivierungsgebühr 12 Monate Laufzeit | 165,41 EUR | 139,00 EUR |
Aktivierungsgebühr 24 Monate Laufzeit | 94,01 EUR | 79,00 EUR |
|
|
|
Monatliche Gebühren | ||
Bereitstellung und Management | ||
Router analog | 88,06 EUR | 74,00 EUR |
Router digital | 105,91 EUR | 89,00 EUR |
Business DSL (SDSL 2M)
Einmalige Gebühren | Brutto | Netto |
Aktivierungsgebühr 12 Monate Laufzeit | 165,41 EUR | 139,00 EUR |
Aktivierungsgebühr 24 Monate Laufzeit | 94,01 EUR | 79,00 EUR |
|
|
|
Monatliche Gebühren | ||
Bereitstellung und Management | 189,21 EUR | 159,00 EUR |
Business DSL (SDSL 4M)
Einmalige Gebühren | Brutto | Netto |
Aktivierungsgebühr 12 Monate Laufzeit | 224,91 EUR | 189,00 EUR |
Aktivierungsgebühr 24 Monate Laufzeit | 153,51 EUR | 129,00 EUR |
|
|
|
Monatliche Gebühren | ||
Bereitstellung und Management | 284,41 EUR | 239,00 EUR |
Business DSL (SDSL 10M)
Einmalige Gebühren | Brutto | Netto |
Aktivierungsgebühr 12 Monate Laufzeit | 474,81 EUR | 399,00 EUR |
Aktivierungsgebühr 24 Monate Laufzeit | 308,21 EUR | 259,00 EUR |
|
|
|
Monatliche Gebühren | ||
Bereitstellung und Management | 712,81 EUR | 599,00 EUR |
Business DSL (SDSL 15M)
Einmalige Gebühren | Brutto | Netto |
Aktivierungsgebühr 12 Monate Laufzeit | 593,81 EUR | 499,00 EUR |
Aktivierungsgebühr 24 Monate Laufzeit | 474,81 EUR | 399,00 EUR |
|
|
|
Monatliche Gebühren | ||
Bereitstellung und Management | 1.178,10 EUR | 990,00 EUR |



