Rufnummern
Rufnummernvergabe, einmalige Gebühren | Brutto | Netto |
je Einzelrufnummer | 10,00 EUR | 8,40 EUR |
je 3 Rufnummern | 20,83 EUR | 17,50 EUR |
je 10 Rufnummern | 82,11 EUR | 69,00 EUR |
je 100er Rufnummernblock | 678,30 EUR | 570,00 EUR |
|
|
|
Zuschlag für 1-3 Rufnummern (einmalig) |
|
|
2-stellige ONKZ**) (z.B. 030, 040, 069, 089) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
3-stellige ONKZ**) (z.B. 0211, 0711, 0511) | 22,61 EUR | 19,00 EUR |
4- oder mehrstellige ONKZ**) (z.B. 06465, 08151) | 34,51 EUR | 29,00 EUR |
|
|
|
Telefonbucheintrag (optional) |
|
|
Je Eintrag | 20,11 EUR | 16,90 EUR |
|
|
|
Monatliche Gebühren | ||
Bereitstellung, je zugeteilten Rufnummern | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
|
|
|
Rufnummernportierung, einmalige Gebühren | ||
je Rufnummer | 41,65 EUR | 35,00 EUR |
je Rufnummernblock | 101,15 EUR | 85,00 EUR |
| ||
Bearbeitungspauschale "Wegportierung" |
|
|
je Portierung-Wegfall | 46,41 EUR | 39,00 EUR |
|
|
|
*) Bitte beachten Sie den monatlichen Mindestumsatz von blueSIP Premium von 8,50 EUR zzgl. gesetzl. MwSt. (10,12 EUR brutto). | ||
**) ONKZ=Ortsnetzkennzahl | ||
Stand: Dezember 2010 | ||



