Vergleich Leistungsmerkmale
Leistungsmerkmal | blueSIP Basic | blueSIP Premium |
SIP Benutzerkennung(en) | 1 | beliebig |
Anzahl Sprachkanäle für ein- und ausgehende Gespräche | 1 | 10+ |
kostenfreie Verbindungen zwischen blueSIP Teilnehmern | ||
günstige Tarife für Telefongespräche in weltweite Fest- und Mobilfunknetze | ||
Gebührenansage an-/abschaltbar (je Gespräch oder dauerhaft) | ||
Rufnummernanzeige oder Rufnummernunterdrückung (CLIP / CLIR) | ||
Rufumleitung über SIP Endgerät | ||
Halten mit Music On Hold | ||
aktuelle Anruflisten (geführte und verpaßte Anrufe) | ||
Einzelverbindungsnachweis online | ||
Rufnummernzuteilung aus allen deutschen Ortsnetzen | 1 Einzelrufnummer | |
Rufnummernportierung aus allen deutschen Ortsnetzen | ||
SIP Trunk | ||
Fallback Routing bei fehlender SIP Registrierung | ||
Callback und Callthrough Service | ||
Anklopfen / Makeln | ||
Faxunterstützung mit T.38 | ||
Voicemailbox mit individueller Ansage je Benutzerkennung | ||
bis zu 100 Voicemail Nachrichten | ||
Mailboxnachricht wird ans Telefon signalisiert (MWI) | ||
30 Tage Speicherzeit für Voicemail Nachrichten | ||
Abruf der Voicemailbox per Telefon oder Zustellung der Nachricht per E-Mail | ||
Postpayment und monatliche Rechnungsstellung | ||
individuelles Gebührenlimit je Benutzerkennung |